A 2019/2020. tanév II. félévében jogszabályi feltételek és tanulmányi eredményei alapján 62 fő hallgatót rangsorolt az MTE Tanulmányi Osztálya a REKT/70-1/2020. rektori körlevélben foglaltak szerint (kiválasztási eljárás 1. szakasz „Előzetes formai bírálat”).
Közülük a pályázati eljárás második szakaszában a 4,5 tanulmányi átlagot az alábbi 27 fő hallgató teljesítette. A hivatkozott körlevél alapján legfeljebb 20 fő hallgató kaphatja meg pályázati csomagot. Mivel a 20. és 21. helyen azonos átlaggal szerepelnek hallgatók, ezért a pályázati csomagot a Tanulmányi Osztály csak az első 19 helyezettnek küldi meg.
Sorszám | Neptun kód | Átlag |
1. | ZMUEXY | 5,00 |
2. | SPAQUW | 5,00 |
3. | QFMKPZ | 4,95 |
4. | CQGZ93 | 4,90 |
5. | VHVX37 | 4,86 |
6. | IA8VGG | 4,86 |
7. | WEGZ4K | 4,83 |
8. | P8H2TS | 4,79 |
9. | NG2HLP | 4,79 |
10. | RWP3NU | 4,78 |
11. | CWXCLP | 4,77 |
12. | GRESYM | 4,75 |
13. | ZFV3SE | 4,75 |
14. | HE2RIU | 4,71 |
15. | TTVK9B | 4,69 |
16. | UQIYLV | 4,69 |
17. | UD43WU | 4,68 |
18. | M6Y3AU | 4,68 |
19. | GPA5GW | 4,68 |
20. | KN6F3F | 4,62 |
21. | ZPGL2A | 4,62 |
22. | ACQV2O | 4,56 |
23. | DU8GDL | 4,54 |
24. | LD4PBY | 4,53 |
25. | RRH7D0 | 4,53 |
26. | PK6LUE | 4,50 |
27. | DWRMC7 | 4,50 |
A kitöltött pályázati űrlapokat a Tanulmányi Osztályra a hivatkozott rektori körlevélben kiírt határidőre, 2020. június 23-án (kedd) 12.00 óráig kell leadni. A határidő elmulasztása jogvesztő!
Az illetékes miniszter felé továbbítandó pályázatról várhatóan a 2020. június 24-i szenátus hozza meg a döntést.